![]() |
|
|||||
Õlu | Viin | Dzhinn | Shoti viski | Iiri viski | Bourbon | Bitter | Tequila | Rumm | Konjak | Calvados | Vermut | Liköör | Punane vein | Valge vein | Sherry | Shampus | Mahlad | Karastusjoogid | Kuumad joogid | Söök | Tubakas | Muud mõnud |
||||||
Õlu |
||||||
| Saku on Ice | 0.33 l | 18.00 | ||||
| Saku Rock | 0.5 l | 22.00 | ||||
| A.Le Coq Premium | 0.5 l | 22.00 | ||||
| A.Le Coq Pilsner | 0.5 l | 17.00 | ||||
| A.Le Coq Porter | 0.5 l | 22.00 | ||||
| Heineken | 0.33 l | 21.00 | ||||
| Carlsberg | 0.5 l | 22.00 | ||||
Viin |
||||||
| Saaremaa Viin | 4 cl | 16.00 | ||||
| Pipraviin | 4 cl | 16.00 | ||||
| Absolut Curant | 4 cl | 20.00 | ||||
| Smirnoff Red | 4 cl | 20.00 | ||||
| Smirnoff Twisted Lemon | 4 cl | 20.00 | ||||
| Smirnoff Creamed Vanilla | 4 cl | 20.00 | ||||
| Salmiakki Koskenkorva | 4 cl | 16.00 | ||||
| Cachaça 51 | 4 cl | 19.00 | ||||
| Metaxa Ouzo | 4 cl | 24.00 | ||||
| Pernod | 4 cl | 24.00 | ||||
Dzhinn |
||||||
| Safir | 4 cl | 18.00 | ||||
| Beefeater | 4 cl | 25.00 | ||||
| Tartu Gin Long Drink | 4 cl | 18.00 | ||||
Shoti viski |
||||||
| Ballantines | 4 cl | 28.00 | ||||
| Glenffiddich | 4 cl | 35.00 | ||||
| Grants | 4 cl | 24.00 | ||||
| J. Walker Red Label | 4 cl | 28.00 | ||||
Iiri viski |
||||||
| Tullamore Dew | 4 cl | 28.00 | ||||
| Jameson | 4 cl | 28.00 | ||||
Bourbon |
||||||
| Jim Beam | 4 cl | 26.00 | ||||
| Jack Daniels | 4 cl | 35.00 | ||||
Bitter |
||||||
| Campari | 4 cl | 18.00 | ||||
| Gammel Dansk | 4 cl | 26.00 | ||||
| Unicum | 4 cl | 22.00 | ||||
| Becherovka | 4 cl | 22.00 | ||||
| Jagertee | 4 cl | 22.00 | ||||
Tequila |
||||||
| Sauza | 4 cl | 25.00 | ||||
| Jos´e; Cuervo | 4 cl | 25.00 | ||||
Rumm |
||||||
| Amardi | 4 cl | 18.00 | ||||
| Bacardi (Premium Black, Light-Dry) | 4 cl | 23.00 | ||||
| Stroh 60% | 4 cl | 30.00 | ||||
| Stroh 80% | 4 cl | 30.00 | ||||
Konjak |
||||||
| Metaxa 7« | 4 cl | 33.00 | ||||
| Metaxa 5« | 4 cl | 27.00 | ||||
| Belõi Aist | 4 cl | 21.00 | ||||
Calvados |
||||||
| Père Magloire | 4 cl | 30.00 | ||||
Vermut |
||||||
| Martini (Rosso, Bianco, Rosé, Extra Dry) | 8 cl | 22.00 | ||||
Liköör |
||||||
| Bayley's Irish Cream | 4 cl | 23.00 | ||||
| Pisang Ambon | 4 cl | 20.00 | ||||
| Pirita | 4 cl | 14.00 | ||||
| Triple Sec | 4 cl | 20.00 | ||||
| Maiasmokk Laagritsa | 4 cl | 14.00 | ||||
| Lõunamaine | 4 cl | 14.00 | ||||
| Kännu Kukk | 4 cl | 26.00 | ||||
| Blue Curaçao | 4 cl | 20.00 | ||||
| Vana Tallinn | 4 cl | 16.00 | ||||
| Vana Tallinn Kooreliköör | 4 cl | 16.00 | ||||
| Amaretto di Saronno | 4 cl | 24.00 | ||||
| Apricot Brandy | 4 cl | 20.00 | ||||
| Triple Sec | 4 cl | 7.00 | ||||
| Munaliköör Kiiu Torn | 4 cl | 13.00 | ||||
| Piña Colada | 4 cl | 16.00 | ||||
| Kahlua | 4 cl | 22.00 | ||||
| Galliano | 4 cl | 34.00 | ||||
| Cointreau | 4 cl | 30.00 | ||||
| Sour Apple | 4 cl | 20.00 | ||||
| Drambuie | 4 cl | 30.00 | ||||
| Jägermeister | 4 cl | 22.00 | ||||
| Sambuca | 4 cl | 26.00 | ||||
| Cherry Brandy | 4 cl | 20.00 | ||||
| Crème de Bananes | 4 cl | 20.00 | ||||
| Crème de Menthe | 4 cl | 20.00 | ||||
| Parfait Amour | 4 cl | 20.00 | ||||
| Passoã | 4 cl | 24.00 | ||||
Punane vein |
||||||
| Moli de Foc | 12 cl | 20.00 | ||||
| Macedonia Merlot | 12 cl | 16.00 | ||||
Valge vein |
||||||
| Late Harvest Chardonnay | 12 cl | 20.00 | ||||
Shampus |
||||||
| Sovetskoje | 75 cl | 90.00 | ||||
Mahlad |
||||||
| Apelsini-, ananassi-, segu-, õuna-, tomati-, jõhvika- | 20 cl | 10.00 | ||||
| Sidrunikontsentraat | 2 cl | 2.00 | ||||
Karastusjoogid |
||||||
| Coca-cola | 25 cl | 10.00 | ||||
| Sprite | 25 cl | 10.00 | ||||
| Fanta | 25 cl | 10.00 | ||||
| Saku Vichy | 33 cl | 10.00 | ||||
| Evian | 50 cl | 10.00 | ||||
| Jäävesi | klaas | 7.00 | ||||
| Red Bull energiajook | 25 cl | 30.00 | ||||
| Bitter Lemon | 25 cl | 10.00 | ||||
| Russchian | 25 cl | 10.00 | ||||
| Ginger Ale | 25 cl | 10.00 | ||||
| Tonic Water | 25 cl | 10.00 | ||||
Kuumad joogid |
||||||
| Kohv | 10.00 | |||||
| Tee | 8.00 | |||||
| Cappuccino | 12.00 | |||||
Söök |
||||||
| Friikartulid | 15.00 | |||||
| Praeleivad | 12.00 | |||||
| Pelmeenid | 28.00 | |||||
| Päevasupp | 15.00 | |||||
| Kalevi shokolaad | 10.00 | |||||
| Näts | 10.00 | |||||
Tubakas |
||||||
| L&M | 19.00 | |||||
| Marlboro | 24.00 | |||||
| Philip Morris | 24.00 | |||||
| Prince | 22.00 | |||||
| Barclay | 24.00 | |||||
Muud mõnud |
||||||
| Eight Pool | tund | 60.00 | ||||
| Lõhutud klaas | 30.00 / 50.00 | |||||
| www design by Halo 30/10/96 |
||||||